Leeds United đã vượt qua West Ham United để giành quyền vào bán kết FA Cup 2025/26. Trong chiến thắng ấy,ựcsángtrênđấ Ao Tanaka, chàng chiến binh Samurai xanh, là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của đội bóng vùng Tây Yorkshire.
Leeds dẫn trước West Ham 2-0 sau 75 phút bóng lăn. Nhưng bóng đá, cũng như cuộc đời, luôn có những khúc ngoặt bất ngờ. Những phút bù giờ của hiệp 2 trở thành cơn ác mộng khi họ bị đội chủ nhà gỡ liền 2 bàn, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Các cổ động viên Leeds ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Song, cuối cùng, sau khi trải qua thêm quãng thời gian của 2 hiệp phụ và loạt sút luân lưu cân não, đội bóng vùng Tây Yorkshire đã giành thắng lợi chung cuộc.
Tại London Stadium, Ao Tanaka hiện lên như một nét chấm phá thi vị. Phút 26, anh tạo ra khoảnh khắc đặc biệt. Nhận bóng từ Noah Okafor, Tanaka xoay người mềm mại như thể đang khiêu vũ giữa vòng vây đối phương. Soungoutou Magassa bị loại bỏ, trước khi cú dứt điểm của anh khẽ chạm chân Axel Disasi, đổi hướng và khiến thủ thành Alphonse Areola hoàn toàn bất lực.
![]() |
Về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Daniel Farke bố trí Ao Tanaka đá cặp tiền vệ trung tâm cùng đội trưởng Ethan Ampadu trong sơ đồ 3-4-2-1. Trên lý thuyết, đó là một vai trò mang tính cân bằng: vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa đảm nhiệm việc luân chuyển bóng. Nhưng Tanaka không chỉ dừng lại ở khuôn khổ ấy, thay vào đó, anh biến vị trí của mình trở nên linh hoạt hơn, mở ra những khoảng không để sáng tạo và kết nối lối chơi theo cách riêng.
Trong 69 phút hiện diện trên sân (trước khi nhường chỗ cho Ilia Gruev), Ao Tanaka hoàn thành 41/45 đường chuyền (đạt tỉ lệ chính xác 91%) - một con số đủ nói lên nhịp điệu mà anh duy trì cho lối chơi của Leeds. 11 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân cho thấy anh luôn chủ động hướng quả bóng về phía trước, không ngừng tìm cách kéo cả đội tiến lên.
Ngoài ra, cầu thủ số 22 có 5 lần thắng tranh chấp tay đôi, 5 pha thu hồi bóng, 2 lần đánh chặn, 1 lần cản dứt điểm và 3/4 cú tắc bóng thành công. Những thống kê ấy phản chiếu một Ao Tanaka cần mẫn và hiệu quả. Anh không phải mẫu cầu thủ tạo khác biệt bằng sức mạnh hay sự va chạm trực diện, mà đọc trận đấu bằng sự tinh tế, biết xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.
![]() |
Dẫu vậy, Tanaka không phải không có hạn chế. Đơn cử như khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương chưa phải là phẩm chất nổi trội. Bù lại, anh mang đến sự ổn định - thứ giá trị thầm lặng, nhưng luôn trở nên thiết yếu trong những trận đấu giàu áp lực.
Mùa giải này, Tanaka không hẳn là ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn nhân sự của Farke. Nhưng mỗi khi cơ hội đến, anh đều nắm lấy và chắt chiu. Tháng 12 năm ngoái, tại Premier League, cựu cầu thủ Fortuna Dusseldorf khiến người ta phải nhắc đến mình khi ghi bàn vào lưới cả hai ông lớn là Chelsea và Liverpool. Đó không phải là sự bùng nổ nhất thời, mà là lời khẳng định rằng Tanaka luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Mục tiêu của Leeds từ nay đến cuối mùa rất rõ ràng: trụ hạng thành công ở Premier League, và tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại FA Cup - giải đấu mà họ từng một lần đăng quang, cách đây hơn nửa thế kỷ. Trong hành trình phía trước, Tanaka có thể không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng chắc chắn là một mắt xích đáng tin cậy.
Ở tuổi 27, Ao Tanaka đang bước vào quãng thời gian đẹp nhất của đời cầu thủ. “Ao” trong tiếng Nhật có nghĩa là màu xanh. Màu xanh của bầu trời, của đại dương, của những hy vọng chưa bao giờ tắt. Và biết đâu, chính sắc xanh ấy sẽ còn theo anh đến mùa hè này, khi cùng đội tuyển Nhật Bản nuôi hoài bão lớn tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

HLV Daniel Farke cho rằng Leeds chắc chắn là đội yếu thế hơn trong trận bán kết FA Cup gặp Chelsea, nhưng đội bóng của ông sẽ quyết tâm giành chiến thắng.

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin tuyên bố anh và các đồng đội ở Leeds đã sẵn sàng đối đầu Chelsea, ở vòng bán kết FA Cup. Ngọc My Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/binh-luan/ao-tanaka-samurai-xanh-ruc-sang-tren-dat-anh-278-447257.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Leeds United
West Ham
Ao Tanaka Có thể bạn quan tâm
- Erling Haaland: “Cỗ máy săn bàn” đáng sợ của Pep
- Mohamed Salah: Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ anh!
- Arsenal và cơn ác mộng tại St Mary’s: Khi bản lĩnh quân vương bị đặt dấu hỏi lớn
- Buổi chiều rực rỡ của Erling Haaland
- Arsenal thua sốc Southampton: Bào chữa thế nào đây?
Cùng chuyên mục
Chelsea 1-3 Nottingham Forest: Trôi giữa miền vô định

Chelsea 1-3 Nottingham Forest: Trôi giữa miền vô định
Thất bại ê chề trước Nottingham Forest ngay tại Stamford Bridge đánh dấu trận thua thứ 6 liên tiếp ở Premier League của Chelsea, kéo họ lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.
Cuộc đào thoát ngoạn mục của CLB HAGL

Cuộc đào thoát ngoạn mục của CLB HAGL
Từ một đội bóng từng có thời điểm rơi xuống đáy bảng xếp hạng, đối mặt với bóng ma xuống hạng đầy ám ảnh, đội bóng phố Núi đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục để giờ đây đang đứng rất gần ngưỡng cửa an toàn.
Bruno Fernandes đã san bằng kỷ lục kiến tạo của De Bruyne và Henry hay chưa?

Bruno Fernandes đã san bằng kỷ lục kiến tạo của De Bruyne và Henry hay chưa?
Bruno Fernandes đang nỗ lực cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải do Thierry Henry và Kevin De Bruyne nắm giữ. Tuy nhiên, đội trưởng của Manchester United không được tính kiến tạo trong bàn thắng của Benjamin Sesko ở trận gặp Liverpool trên sân Old Trafford.
Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng
Đây là chức vô địch quốc gia thứ 21 của Inter, đồng thời là Scudetto thứ ba của họ trong 6 mùa gần nhất. Thành tích này giúp Inter hơn kình địch cùng thành phố Milan 2 danh hiệu, qua đó đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá Italy, chỉ sau Juventus với 36 lần vô địch.
Tottenham đánh bại Aston Villa: Mầm hy vọng sinh sôi

Tottenham đánh bại Aston Villa: Mầm hy vọng sinh sôi
Giữa những thử thách bủa vây, Tottenham Hotspur thắp lại hy vọng trụ hạng bằng chiến thắng quý giá trước Aston Villa ngay tại Villa Park. Dưới thời Roberto De Zerbi, “Gà trống” đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh.
Kobbie Mainoo: Gia hạn trên giấy, đẳng cấp trên sân

Kobbie Mainoo: Gia hạn trên giấy, đẳng cấp trên sân
Dưới thời Michael Carrick, Kobbie Mainoo không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành nhân tố then chốt trong lối chơi của Manchester United. Màn trình diễn chói sáng trước Liverpool, khép lại bằng bàn thắng quyết định, là lời khẳng định đanh thép cho sự trưởng thành và vị thế ngày càng lớn của anh tại Old Trafford.
Tám năm - những giọt nước mắt và sự bình yên của Karius

Tám năm - những giọt nước mắt và sự bình yên của Karius
Trong tâm trí Loris Karius, đêm Kyiv 2018 chưa bao giờ thật sự kết thúc. Nó ở lại trong những giọt nước mắt, trong ánh mắt xin lỗi CĐV Liverpool, trong những ngày anh bị chế giễu, bị nghi ngờ và dần biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao. Đó là vết thương đi theo Karius suốt nhiều năm.
Bukayo Saka: "Star boy" của Arsenal đã trở lại!

Bukayo Saka: "Star boy" của Arsenal đã trở lại!
Arsenal cần một tia lửa để hồi sinh hàng công, trong bối cảnh áp lực biến điểm số thành danh hiệu ngày càng lớn. Và Bukayo Saka đã xuất hiện đúng lúc trước Fulham hôm thứ Bảy.
Rất khó để ngăn cản Olise vào lúc này!

Rất khó để ngăn cản Olise vào lúc này!
Michael Olise đang bước vào giai đoạn thăng hoa rực rỡ nhất kể từ khi cập bến Bayern Munich. Trước Heidenheim, dù chỉ xuất hiện vào đầu hiệp 2, nhưng ngôi sao người Pháp đã để lại những dấu ấn đậm nét, giúp “Hùm xám xứ Bavaria” thoát thua ngoạn mục.
Từ Emirates, Gyokeres gửi chiến thư tới Atletico

Từ Emirates, Gyokeres gửi chiến thư tới Atletico
Viktor Gyokeres đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng thuyết phục của Arsenal trước Fulham ở vòng 35 Premier League 2025/26. Trung phong người Thụy Điển không chỉ ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng và một kiến tạo, mà còn cho thấy vai trò tối quan trọng trong lối chơi tổng thể. Phong độ cao của anh còn mang đến hy vọng cho “Pháo thủ” trước thềm đại chiến với Atletico Madrid tại bán kết lượt về UEFA Champions League.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Premier League, Hôm nay - 05/05 | ||
|---|---|---|
| Everton | 3 - 3 | Man City |
| La Liga, Hôm nay - 05/05 | ||
| Sevilla | 1 - 0 | Sociedad |
| Serie A, Hôm nay - 05/05 | ||
| AS Roma | 4 - 0 | Fiorentina |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al Ettifaq | 0 - 0 | |
| Al Ittihad | 0 - 0 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| Sporting | 5 - 1 | |
| VĐQG Argentina, Hôm nay - 05/05 | ||
| Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | |
| Velez Sarsfield | 1 - 1 | |
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Porto B | 1 - 0 | |
| Torreense | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 05/05 | ||
| Almeria | 4 - 2 | Mirandes |
| K League 1, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bucheon FC 1995 | 12:00 | Jeju United |
| Jeonbuk FC | 12:00 | Gwangju FC |
| Daejeon Citizen | 14:30 | Incheon United |
| Gangwon FC | 14:30 | Pohang Steelers |
| Gimcheon Sangmu | 14:30 | Ulsan Hyundai |
| FC Seoul | 17:00 | |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 05/05 | ||
| U17 Nhật Bản | 23:00 | |
| U17 Indonesia | 23:30 | |
| Premier League U18, Hôm nay - 05/05 | ||
| West Bromwich Albion U18 | 17:00 | |
| West Ham United U18 | 18:00 | |
| Newcastle United U18 | 18:00 | |
| Manchester City U18 | 18:00 | |
| Sunderland U18 | 18:30 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al-Ittihad Alexandria | 1 - 2 | |
| Wadi Degla FC | 1 - 2 | |
| Premier League U21, Hôm nay - 05/05 | ||
| Crystal Palace U21 | 0 - 2 | |
| Brighton U21 | 3 - 0 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bodoe/Glimt | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm nay - 05/05 | ||
| Vila Nova | 1 - 1 | |
| VĐQG Áo, Hôm nay - 05/05 | ||
| LASK | 3 - 1 | |
| VĐQG Algeria, Hôm nay - 05/05 | ||
| USM Alger | 02:00 Hoãn | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm nay - 05/05 | ||
| Mumbai City FC | 21:00 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm nay - 05/05 | ||
| Comunicacio | 3 - 2 | |
| Singapore Premier League, Hôm nay - 05/05 | ||
| Tanjong Pagar United FC | 18:30 | |
| VĐQG Morocco, Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Yacoub El-Mansour | 1 - 1 | |
| KACM | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm nay - 05/05 | ||
| San Luis | 4 - 0 | |
| San Marcos | 1 - 0 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Madura United | 15:30 | Bali United |
| Borneo FC Samarinda | 19:00 | Persita Tangerang |
| VĐQG Phần Lan, Hôm nay - 05/05 | ||
| IF Gnistan | 23:00 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Envigado | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Envigado | 0 - 0 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Magdalena | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Union Magdalena | 2 - 0 | |
| , Hôm nay - 05/05 | ||
| Deportes Quindio | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Deportes Quindio | 1 - 0 | |
| China Super League, Hôm nay - 05/05 | ||
| Qingdao West Coast | 18:00 | Tianjin Jinmen Tiger |
| Liaoning Tieren | 18:35 | Chengdu Rongcheng |
| Shandong Taishan | 18:35 | Shanghai Shenhua |
| Chongqing Tonglianglo FC | 19:00 | Henan Songshan Longmen |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 05/05 | ||
| Beroe | 21:30 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 05/05 | ||
| CD Santo Domingo | 3 - 0 | |
| VĐQG Peru, Hôm nay - 05/05 | ||
| Los Chankas CYC | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm nay - 05/05 | ||
| Fernando de la Mora | 1 - 0 | |
| Deportivo Santani | 0 - 2 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Universitar de Vinto | 1 - 1 | |
| VĐQG Đan Mạch, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Midtjylland | 3 - 3 | |
| VĐQG Oman, Hôm nay - 05/05 | ||
| Oman FC | 22:10 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 05/05 | ||
| Ajman | 21:05 | |
| Al Ittihad Kalba | 23:45 | |
| Baniyas | 23:45 | |
| Dibba Al Fujairah | 23:45 | |
| VĐQG Faroe Islands, Hôm nay - 05/05 | ||
| B36 Torshavn | 2 - 0 | |
| Vikingur | 0 - 0 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 05/05 | ||
| Al-Riffa | 23:00 | |
| Sitra | 23:00 | |
| VĐQG Thụy Điển, Hôm nay - 05/05 | ||
| Djurgaarden | 6 - 0 | |
| Halmstads BK | 1 - 3 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm nay - 05/05 | ||
| Landskrona BoIS | 2 - 2 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 05/05 | ||
| Duhok | 21:30 | |
| Newroz | 21:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Torpedo Kutaisi | 23:00 | |
| Hạng 2 Hungary, Hôm nay - 05/05 | ||
| Vasas Budapest | 3 - 2 | |
| VĐQG Slovakia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Skalica | 23:00 | |
| Zilina | 23:00 | |
| Hạng 2 Iceland, Hôm nay - 05/05 | ||
| Fylkir | 2 - 0 | |
| VĐQG Serbia, Hôm nay - 05/05 | ||
| Cukaricki | 1 - 2 | |
| VĐQG Romania, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Rapid 1923 | 1 - 2 | |
| Hạng 2 Romania, Hôm nay - 05/05 | ||
| FC Bihor Oradea | 21:30 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 05/05 | ||
| Radomiak Radom | 3 - 1 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm nay - 05/05 | ||
| Karvan FK | 19:00 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bnei Sakhnin | 0 - 2 | |
| Ironi Tiberias | 1 - 0 | |
| Maccabi Tel Aviv | 23:30 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 05/05 | ||
| Bnei Yehuda Tel Aviv | 23:00 | |
| Hapoel Kfar Shalem | 23:00 | |
| Kiryat Yam | 23:00 | |
| Maccabi Petach Tikva | 23:00 | |
| Hapoel Ironi Akko | 23:00 | |
| Ironi Modiin | 23:00 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 05/05 | ||
| Singida Black Stars | 18:00 | |
| Fountain Gate FC | 20:15 | |
| Azam FC | 22:30 | |
| Premier League, Hôm qua - 04/05 | ||
|---|---|---|
| Aston Villa | 1 - 2 | Tottenham |
| Chelsea | 1 - 3 | Nottingham Forest |
| La Liga, Hôm qua - 04/05 | ||
| Espanyol | 0 - 2 | Real Madrid |
| Serie A, Hôm qua - 04/05 | ||
| Inter | 2 - 0 | Parma |
| Cremonese | 1 - 2 | Lazio |
| Bundesliga, Hôm qua - 04/05 | ||
| Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg |
| Ligue 1, Hôm qua - 04/05 | ||
| Lyon | 4 - 2 | Rennes |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| SC Braga | 1 - 1 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al Ahli | 4 - 0 | Al Akhdoud |
| Al Qadsiah | 3 - 1 | Al Nassr |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rosario Central | 1 - 1 | |
| Belgrano | 4 - 0 | |
| Racing Club | 0 - 0 | |
| Gimnasia LP | 2 - 0 | |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| New York City FC | 0 - 2 | DC United |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Flamengo | 2 - 2 | |
| Sao Paulo | 2 - 2 | Bahia |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rio Ave | 0 - 0 | |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| River Plate | 0 - 1 | |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Chapecoense AF | 1 - 2 | RB Bragantino |
| Internacion | 2 - 0 | Fluminense |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Austin FC | 2 - 0 | |
| VĐQG Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Mirassol | 2 - 1 | Corinthians |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al Feiha | 4 - 2 | Al Riyadh |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Antalyaspor | 0 - 0 | Alanyaspor |
| Fatih Karagumruk | 1 - 0 | |
| Kasımpaşa | 1 - 1 | |
| Kayserispor | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 04/05 | ||
| Las Palmas | 2 - 1 | Valladolid |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 04/05 | ||
| Ghazl Al Mehalla | 0 - 0 | |
| National Bank | 2 - 1 | |
| Pharco FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm qua - 04/05 | ||
| Vaalerenga | 2 - 2 | |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Philadelphi Union II | 1 - 2 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Operario Ferroviario | 3 - 0 | |
| Sao Bernardo | 3 - 0 | Ponte Preta |
| Sport Recife | 2 - 0 | Ceara |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Real Monarchs SLC | 0 - 3 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| Atletico GO | 0 - 0 | Juventude |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Columbus Crew II | 3 - 1 | |
| Connecticut United | 0 - 0 | |
| FC Cincinnati II | 5 - 0 | |
| Orlando City B | 2 - 2 | |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 04/05 | ||
| America MG | 1 - 2 | CRB |
| Avai FC | 3 - 3 | Novorizonti |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 04/05 | ||
| Colorado Rapids II | 1 - 3 | |
| Sporting Kansas City II | 2 - 2 | |
| Los Angeles FC II | 2 - 1 | |
| VĐQG Canada, Hôm qua - 04/05 | ||
| Supra du Quebec | 0 - 1 | |
| Pacific FC | 1 - 3 | |
| VĐQG Áo, Hôm qua - 04/05 | ||
| SCR Altach | 1 - 4 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Odisha FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Algeria, Hôm qua - 04/05 | ||
| CR Belouizdad | 3 - 1 | |
| Hạng 3 Argentina, Hôm qua - 04/05 | ||
| CS Deportivo Liniers | 0 - 1 | |
| VĐQG Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Colo Colo | 3 - 1 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm qua - 04/05 | ||
| Monterey Bay FC | 1 - 2 | |
| Singapore Premier League, Hôm qua - 04/05 | ||
| Albirex Niigata FC | 1 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Raja Casablanca | 1 - 0 | |
| Union Touarga Sport | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Santiago Wanderers | 2 - 2 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Ittihad Tanger | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cobreloa | 2 - 0 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm qua - 04/05 | ||
| PSM Makassar | 2 - 1 | Bhayangkara FC |
| Persib Bandung | 1 - 0 | |
| Persijap Jepara | 0 - 2 | Persija Jakarta |
| VĐQG Phần Lan, Hôm qua - 04/05 | ||
| HJK Helsinki | 1 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 04/05 | ||
| Hassania Agadir | 2 - 1 | |
| VĐQG Uzbekistan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Lokomotiv Tashkent | 1 - 0 | |
| Xorazm | 0 - 3 | |
| Nasaf Qarshi | 0 - 0 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 04/05 | ||
| AD Municipal Liberia | 1 - 1 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Alianza FC Valledupar | 2 - 2 | Millonarios |
| Fortaleza FC | 2 - 1 | Bucaramanga |
| Independien Medellin | 1 - 2 | |
| Santa Fe | 3 - 1 | La Equidad |
| Tolima | 1 - 1 | Deportivo Cali |
| America de Cali | 1 - 0 | |
| Atletico Junior | 4 - 3 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 04/05 | ||
| CA Bizertin | 1 - 2 | |
| Js Omrane | 0 - 1 | |
| US Monastir | 0 - 1 | |
| Zarzis | 3 - 1 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm qua - 04/05 | ||
| PFC CSKA-Sofia II | 0 - 1 | |
| Vihren Sandanski | 2 - 1 | |
| Hebar | 1 - 2 | |
| VĐQG Croatia, Hôm qua - 04/05 | ||
| NK Istra 1961 | 3 - 1 | Slaven |
| Hạng 2 Croatia, Hôm qua - 04/05 | ||
| NK Dugopolje | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cancun FC | 1 - 1 | |
| CD Tepatitlan de Morelos | 1 - 1 | |
| VĐQG Ecuador, Hôm qua - 04/05 | ||
| CSD Macara | 1 - 2 | |
| Delfin | 1 - 0 | |
| Club Leones Del Norte | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 04/05 | ||
| 22 de Julio | 0 - 1 | |
| Cumbaya | 0 - 3 | |
| Vinotinto del Ecuador | 2 - 2 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 04/05 | ||
| ADC Juan Pablo II | 1 - 4 | |
| Alianza Atletico | 4 - 1 | |
| FBC Melgar | 2 - 0 | |
| , Hôm qua - 04/05 | ||
| Carabobo FC | 0 - 0 | |
| VĐQG Venezuela, Hôm qua - 04/05 | ||
| Carabobo FC | 0 - 0 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 04/05 | ||
| Guarani | 0 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 04/05 | ||
| Rukh Lviv | 1 - 2 | |
| VĐQG Jordan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Ahly | 2 - 1 | |
| Al-Jazeera | 1 - 3 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 04/05 | ||
| GV San Jose | 1 - 2 | |
| The Strongest | 3 - 1 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm qua - 04/05 | ||
| Arnett Gardens | 6 - 0 | |
| Dunbeholden | 0 - 5 | |
| Molynes United | 0 - 1 | |
| Montego Bay United FC | 0 - 2 | |
| Racing United | 1 - 1 | |
| Tivoli Gardens | 0 - 2 | |
| Waterhouse FC | 3 - 0 | |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Khaboora | 0 - 0 | |
| Al-Nasr Salalah | 0 - 1 | |
| Al-Shabab | 1 - 0 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm qua - 04/05 | ||
| Al-Hidd | 0 - 1 | |
| Al-Najma | 1 - 3 | |
| Hạng 2 Hungary, Hôm qua - 04/05 | ||
| Soroksar SC | 3 - 1 | |
| VĐQG Slovakia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Zeleziarne Podbrezova | 0 - 3 | |
| VĐQG Iceland, Hôm qua - 04/05 | ||
| FH Hafnarfjord | 3 - 4 | |
| Keflavik | 1 - 3 | Vikingur Reykjavik |
| VĐQG Ireland, Hôm qua - 04/05 | ||
| Bohemian FC | 2 - 2 | |
| Derry City | 1 - 1 | |
| Shamrock Rovers | 4 - 1 | |
| Sligo Rovers | 1 - 1 | |
| Waterford FC | 3 - 3 | |
| Hạng 2 Ireland, Hôm qua - 04/05 | ||
| Cobh Ramblers | 1 - 2 | |
| Finn Harps | 2 - 1 | |
| Kerry | 1 - 0 | |
| Longford Town | 1 - 1 | |
| Treaty United | 1 - 0 | |
| VĐQG Serbia, Hôm qua - 04/05 | ||
| FK Radnicki 1923 | 2 - 2 | |
| Javor | 0 - 0 | |
| Mladost Lucani | 2 - 1 | |
| Napredak | 0 - 1 | |
| FK Radnik Surdulica | 1 - 4 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 04/05 | ||
| Macva Sabac | 1 - 0 | |
| OFK Vrsac | 2 - 0 | |
| Usce Novi Beograd | 1 - 4 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 04/05 | ||
| CS Universitat Craiova | 2 - 1 | |
| FC Unirea 2004 Slobozia | 2 - 2 | |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Stal Rzeszow | 1 - 2 | |
| Polonia Bytom | 3 - 2 | |
| VĐQG Bosnia, Hôm qua - 04/05 | ||
| FK Sarajevo | 0 - 1 | Borac Banja Luka |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm qua - 04/05 | ||
| Qarabag | 2 - 1 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 04/05 | ||
| FC Ashdod | 0 - 3 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 04/05 | ||
| Hapoel Nof HaGalil | 2 - 0 | |
| Hapoel Raanana | 0 - 0 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 04/05 | ||
| Mashujaa | 1 - 0 | |
| Tanzania Prisons | 1 - 2 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam


